
Прайс-лист на напольные бытовые чугунные отопительные котлы «TITAN»
Модель котла | Полезная мощность, кВт. | Расход газа, м3/час. | Диаметр дымохода, мм. | Розничная стоимость, руб (с НДС). | Стоимость с учётом скидки, руб (с НДС). |
TITAN N30E ЭнергоНезависимый | 22 | 2,5 | 125 | По запросу | По запросу |
TITAN N40E ЭнергоНезависимый | 32 | 3,6 | 125 | По запросу | По запросу |
TITAN N50E ЭнергоНезависимый | 42 | 4,8 | 125 | По запросу | По запросу |
TITAN N60E ЭнергоНезависимый | 52 | 5,9 | 145 | По запросу | По запросу |
TITAN Z30E | 22 | 2,5 | 125 | По запросу | По запросу |
TITAN Z40E | 32 | 3,6 | 125 | По запросу | По запросу |
TITAN Z50E | 42 | 4,8 | 125 | По запросу | По запросу |
TITAN Z60E | 52 | 5,9 | 145 | По запросу | По запросу |
TITAN Z65E | 61 | 7,0 | 145 | По запросу | По запросу |
TITAN Z75E | 71 | 8,1 | 175 | По запросу | По запросу |
TITAN Z85E | 81 | 9,2 | 175 | По запросу | По запросу |
TITAN Z95E | 90.5 | 10,3 | 175 | По запросу | По запросу |
*Прайс-лист действителен с 19.04.2021 года.
**В стоимость бытовых котлов включена бесплатная доставка. >>Узнать подробнее.