
Прайс-лист на напольные бытовые чугунные отопительные котлы «TITAN»
Модель котла | Полезная мощность, кВт. | Расход газа, м3/час. | Диаметр дымохода, мм. | Стоимость с учётом скидки, руб (с НДС). |
TITAN N30T ЭнергоНезависимый | 22 | 2,5 | 125 | 92 500 |
TITAN N40T ЭнергоНезависимый | 32 | 3,6 | 125 | 104 000 |
TITAN N50T ЭнергоНезависимый | 42 | 4,8 | 125 | 120 600 |
TITAN N60T ЭнергоНезависимый | 52 | 5,9 | 145 | 138 000 |
TITAN Z30M | 22 | 2,5 | 125 | 118 000 |
TITAN Z40M | 32 | 3,6 | 125 | 129 000 |
TITAN Z50M | 42 | 4,8 | 125 | 148 000 |
TITAN Z60M | 52 | 5,9 | 145 | 159 400 |
TITAN Z65M | 61 | 7,0 | 145 | 171 000 |
TITAN Z75M | 71 | 8,1 | 175 | 211 300 |
TITAN Z85M | 81 | 9,2 | 175 | 223 400 |
TITAN Z95M | 90.5 | 10,3 | 175 | 270 000 |
*Прайс-лист действителен с 21.09.23 года.
**В стоимость бытовых котлов включена бесплатная доставка. >>Узнать подробнее.